4只股即将高比例送转 今日最后抢权机会
2023-05-23 09:29:02
|
来源:证券时报网
(资料图)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日55家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3464家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3447家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有561家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有55家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有41家,义翘神州派现最大方,每10股派现20.00元,华利集团、键凯科技等紧随其后,每10股派现金额分别为12.00元、9.30元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有4家,润泽科技、显盈科技每10股均送转8.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的55只个股中,近5日涨幅最大的是百胜智能,累计涨幅为20.48%;其余涨幅居前的有萤石网络、未来电器等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301083 | 百胜智能 | 0.350 | - | 14.65 | 20.48 |
688475 | 萤石网络 | 3.000 | - | 54.00 | 19.79 |
301386 | 未来电器 | 4.000 | - | 25.92 | 13.88 |
301012 | 扬电科技 | 1.000 | 4.000 | 34.20 | 9.44 |
301067 | 显盈科技 | 2.000 | 8.000 | 37.90 | 7.85 |
002020 | 京新药业 | 3.000 | - | 15.39 | 7.25 |
835640 | 富士达 | 3.000 | - | 18.32 | 5.71 |
300979 | 华利集团 | 12.000 | - | 46.27 | 5.66 |
600982 | 宁波能源 | 1.350 | - | 4.44 | 5.21 |
002099 | 海翔药业 | 0.500 | - | 8.30 | 5.06 |
300898 | 熊猫乳品 | 2.000 | - | 21.80 | 5.06 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.500 | - | 5.86 | 5.02 |
300095 | 华伍股份 | 0.600 | - | 9.39 | 4.92 |
300636 | 同和药业 | 0.450 | - | 13.28 | 4.32 |
002891 | 中宠股份 | 0.500 | - | 22.99 | 4.26 |
688210 | 统联精密 | 2.600 | 4.000 | 25.40 | 4.10 |
300823 | 建科机械 | 5.330 | - | 19.06 | 3.70 |
300105 | 龙源技术 | 2.000 | - | 7.37 | 3.66 |
688571 | 杭华股份 | 1.600 | 3.000 | 8.33 | 3.61 |
000848 | 承德露露 | 3.000 | - | 9.37 | 3.31 |
300305 | 裕兴股份 | 1.179 | - | 11.20 | 3.13 |
301055 | 张小泉 | 2.500 | - | 14.36 | 3.09 |
301118 | 恒光股份 | 5.000 | - | 27.02 | 2.04 |
688356 | 键凯科技 | 9.300 | - | 120.81 | 1.93 |
300723 | 一品红 | 2.000 | 5.000 | 47.91 | 1.76 |
002391 | 长青股份 | 2.000 | - | 7.39 | 1.65 |
603078 | 江化微 | 0.700 | 3.000 | 23.05 | 1.59 |
605009 | 豪悦护理 | 7.500 | - | 51.36 | 1.30 |
603130 | 云中马 | 2.200 | - | 24.23 | 1.30 |
600330 | 天通股份 | 0.500 | - | 10.33 | 1.08 |
300401 | 花园生物 | 1.400 | - | 12.28 | 0.99 |
831726 | 朱老六 | 2.600 | - | 10.40 | 0.78 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | - | 85.01 | 0.75 |
603039 | 泛微网络 | 1.500 | - | 72.57 | 0.51 |
871634 | 新威凌 | 3.000 | - | 7.86 | 0.51 |
838262 | 太湖雪 | 1.500 | 5.000 | 14.13 | 0.21 |
300196 | 长海股份 | 2.000 | - | 14.05 | 0.14 |
834950 | 迅安科技 | 6.000 | - | 11.41 | 0.09 |
600113 | 浙江东日 | 1.200 | - | 7.69 | -0.13 |
832419 | 路斯股份 | 0.500 | - | 6.38 | -0.16 |
834599 | 同力股份 | 5.000 | - | 7.84 | -0.25 |
002515 | 金字火腿 | 0.200 | - | 4.76 | -0.42 |
603071 | 物产环能 | 8.000 | - | 18.08 | -0.44 |
600433 | 冠豪高新 | 2.500 | - | 3.86 | -0.52 |
300917 | 特发服务 | 2.000 | - | 22.65 | -0.92 |
002489 | 浙江永强 | 0.200 | - | 3.83 | -1.29 |
688398 | 赛特新材 | 2.500 | 4.500 | 45.96 | -1.96 |
003020 | 立方制药 | 5.000 | 3.000 | 50.47 | -2.25 |
000878 | 云南铜业 | 4.000 | - | 11.55 | -2.37 |
002906 | 华阳集团 | 2.500 | - | 27.68 | -2.50 |
300442 | 润泽科技 | - | 8.000 | 54.18 | -2.99 |
835985 | 海泰新能 | 1.700 | - | 6.72 | -3.17 |
600120 | 浙江东方 | 0.790 | - | 4.06 | -3.33 |
301047 | 义翘神州 | 20.000 | - | 96.48 | -5.29 |
600415 | 小商品城 | 0.650 | - | 8.24 | -7.93 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转