南京聚隆:股东拟减持不超过2.57%的股份
2023-08-08 21:55:03
|
来源:同花顺iNews
(资料图)
8月8日,南京聚隆(300644)发布股份减持公告,股东刘兆宁,刘志伟,刘明,周勇,周小梅,张业春,张金诚,徐亮,李兰军,王刚,罗玉清,赵泳,陆体超,顾佳凤拟减持公司股份不超过275.15万股,减持比例不超过公司总股本的2.57%。以下是详细的减持信息:
股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 数量下限(万股) | 下限占比(%) | 数量上限(万股) | 上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘兆宁,刘志伟,刘明,吴忠,周勇,周小梅,张业春,徐亮,成二国,李兰军,王刚,王岩,祝树军,罗玉清,赵泳,顾佳凤 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 374.61 | 3.46 | -- | -- | 个人资金需求。 |
刘兆宁,刘志伟,刘明,周勇,周小梅,张业春,徐亮,李兰军,王刚,罗玉清,赵泳,顾佳凤 | 其他股东 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 247.25 | 2.31 | -- | -- | 个人资金需求。 |
张金诚,陆体超 | 高管 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | -- | -- | 27.9 | 0.26 | -- | -- | 个人资金需求。 |
同花顺(300033)iFind数据显示,该公司近三年累计发布减持计划公告21次,其每次披露拟减持股份数如下表所示,需要注意的是,公告中披露拟减持股份数量不代表最终实际减持股份数。从回测数据来看,该公司近三年拟减持公告发布后,5日内的股价平均跌幅为0.02%,30日内的股价平均跌幅为3.30%。
公告日期 | 事件类型 | 拟减持股份数 | 发布公告后5日涨跌幅 | 发布公告后30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-02-06 | 减持 | 9万股 | 0.25% | 3.77% |
2021-03-02 | 减持 | 134万股 | 0.12% | -4.12% |
2021-05-13 | 减持 | 8.57万股 | -1.80% | 7.87% |
2021-07-30 | 减持 | 51万股 | 12.02% | 15.90% |
2021-08-09 | 减持 | 9.92万股 | -5.13% | -12.75% |
2021-08-23 | 减持 | 109万股 | 3.11% | -0.15% |
2021-12-07 | 减持 | 196万股 | -1.03% | 6.33% |
2022-02-07 | 减持 | 78万股 | 0.60% | -8.37% |
2022-02-14 | 减持 | 28万股 | 1.63% | -12.17% |
2022-03-15 | 减持 | 108万股 | 7.90% | -3.00% |
2022-03-22 | 减持 | 4万股 | -3.31% | -13.71% |
2022-06-25 | 减持 | 196万股 | -2.04% | -0.87% |
2022-08-10 | 减持 | 39万股 | 3.16% | -8.59% |
2022-08-18 | 减持 | 15万股 | -4.75% | -17.72% |
2022-09-13 | 减持 | 106万股 | -8.13% | -11.21% |
2022-09-28 | 减持 | 3.40万股 | -3.00% | 0.91% |
2022-11-04 | 减持 | 108万股 | 0.45% | 0.39% |
2023-02-06 | 减持 | 375万股 | 2.02% | 3.30% |
2023-02-17 | 减持 | 96万股 | 7.77% | -1.51% |
2023-04-17 | 减持 | 100万股 | -6.83% | -10.02% |
2023-05-26 | 减持 | 108万股 | -3.41% | -3.64% |
(数据来源:同花顺iFinD)